512U35B3VZES2
512U35B3VZES2
500系列滾柱滑架, 35mm, 標(biāo)準(zhǔn)加長(zhǎng)型, 極精密, 約0.13 C, Preload, 附加氟橡膠刮刷器, 金屬刮刷器, 端蓋中的側(cè)面潤(rùn)滑入口,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
特殊加工
- 較高的的負(fù)載能力
- 采用高剛性四背滾柱軌道設(shè)計(jì)
- 采用先進(jìn)磨削技術(shù)的直軌
- 安裝簡(jiǎn)單,精度更高,且無縫導(dǎo)軌可達(dá)6米
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動(dòng)
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤(rùn)滑脂,潤(rùn)滑壽命延長(zhǎng)
- 有多種滑架型號(hào)和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場(chǎng)可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫(kù)存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accumax系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 48.0 mm |
[B] | 100.0 mm |
[B2] | 33.0 mm |
[F] | 8.5 mm |
[F3] | 15.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[G1] | 10.0 mm |
[G2] | 15.0 mm |
[J] | 40.0 mm |
[L] | 161.0 mm |
[L1] | 62.0 mm |
[L2] | 52.0 mm |
[L3] | 103.0 mm |
[M1] | 7.0 mm |
[N] | 82.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[P] | 23.0 mm |
[S2] | M10 |
512U35B3VZES2 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 48.0 mm |
[B] | 100.0 mm |
[B2] | 33.0 mm |
[F] | 8.5 mm |
[F3] | 15.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[G1] | 10.0 mm |
[G2] | 15.0 mm |
[J] | 40.0 mm |
[L] | 161.0 mm |
[L1] | 62.0 mm |
[L2] | 52.0 mm |
[L3] | 103.0 mm |
[M1] | 7.0 mm |
[N] | 82.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[P] | 23.0 mm |
[S2] | M10 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾柱 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | B - 標(biāo)準(zhǔn)加長(zhǎng)型 |
規(guī)格 | 35 |
精度等級(jí) | 極精密 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.13 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 2.268 kg (5.000 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,537 N·m (1,134 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,232 N·m (909 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,232 N·m (909 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 71,500 N (16,074 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,891 N·m (1,395 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,515 N·m (1,117 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,515 N·m (1,117 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 87,945 N (19,771 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 3 m/s (10 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 2,762 N·m (2,037 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 2,214 N·m (1,633 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 2,214 N·m (1,633 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 128,500 N (28,888 lbf) |
512U35B3VZES2

512U35B3VZES2

獲取報(bào)價(jià)
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!