2TSR15WZMUU+500
2TSR15WZMUU+500
TSR類型, 15mm, 寬型, 唇形密封件標(biāo)準(zhǔn),
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
Cut to Length:
Min: 111.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
特殊加工
- 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的插裝式更換
- 440不銹鋼結(jié)構(gòu)(耐腐蝕、少潤(rùn)滑或免潤(rùn)滑)
- 高精度(高達(dá)±0.010mm)
- 超平滑安靜操作
- 低斷面
- 單軌/單滑架應(yīng)用中高彎矩負(fù)載能力
- 安靜運(yùn)行
- 哥特式弧線滾珠溝槽幾何設(shè)計(jì)適合單軌應(yīng)用
- 單件長(zhǎng)度可達(dá)1米(規(guī)格為7mm-15mm)
- 請(qǐng)聯(lián)系Thomson,了解長(zhǎng)度和配置定制信息
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[D2] | 8.0 mm |
[D3] | 4.5 mm |
[h] | 4.5 mm |
[H] | 16.0 mm (±0.04) |
[H1] | 4.0 mm |
[H4] | 9.5 mm |
[L1] | 55.5 mm |
[L2] | 38.5 mm |
[L3] | 20.0 mm |
[N] | 9.0 mm |
[SX] | M4x4.5 |
[W] | 42.0 mm |
[W1] | 60.0 mm |
[W2] | 45.0 mm |
[W5] | 23.0 mm |
[X] | 40.0 mm |
[Y] | 15.0 mm |
2TSR15WZMUU+500 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[D2] | 8.0 mm |
[D3] | 4.5 mm |
[h] | 4.5 mm |
[H] | 16.0 mm (±0.04) |
[H1] | 4.0 mm |
[H4] | 9.5 mm |
[L1] | 55.5 mm |
[L2] | 38.5 mm |
[L3] | 20.0 mm |
[N] | 9.0 mm |
[SX] | M4x4.5 |
[W] | 42.0 mm |
[W1] | 60.0 mm |
[W2] | 45.0 mm |
[W5] | 23.0 mm |
[X] | 40.0 mm |
[Y] | 15.0 mm |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 組件 |
滑架 | WZ - 寬型 |
規(guī)格 | 15 |
導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | 500.0 mm (19.69 in) |
精度等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) |
材料 | 不銹鋼 |
滑架編號(hào) | 2 |
預(yù)載 | 間隙配合 |
重量 | 0.805 kg (1.775 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能
Performance | Value |
---|---|
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 5,415 N (1,217 lbf) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 6,660 N (1,497 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 3 m/s (10 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 137 N·m (101 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 35 N·m (26 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 38 N·m (28 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 9,800 N (2,203 lbf) |
獲取報(bào)價(jià)
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!